Roční akční plány 2023–2025 projektu „Místní akční plán III ORP Otrokovice“
projektu „Místní akční plán III ORP Otrokovice“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109
Označení průřezových témat:
- Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí;
- Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpora managementu třídních kolektivů;
- Podpora čtenářské gramotnosti;
- Podpora matematické gramotnosti;
- Rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním;
- Spolupráce s MŠ – ZŠ – SŠ;
- Wellbeing – duševní zdraví dětí, žáků a pedagogů.
Cílové skupiny:
- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci;
- vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé;
- pracovníci školských poradenských zařízení;
- pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou;
- děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ;
- rodiče žáků a studentů (případně zákonní zástupci);
- ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.);
- široká veřejnost.
Realizace | |||||||||||||||||
Pořadové číslo | Cíl | Činnosti | Průřezová témata | Zdroje financování | Zapojené subjekty | Kritérium splnění | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
1. | Wellbeing | Koučink, supervize, mentoring, Kultura školy – klima třídy | 1,2,5,7 | OP JAK, vlastní | 1.ZŠ Napajedla | Realizace podpory | x | x | |||||||||
2. | Prevence do škol | Realizace preventivních programů a vzdělávání pedagogických pracovníků | 1,2,5,7 | Zřizovatel, OP JAK, ZK | 1.ZŠ Napajedla | Realizace prev. prog. | x | x | x | ||||||||
3. | Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných | Vzdělávání pedagogů v detekci nadání, screening tříd, realizace aktivit pro cílovou skupinu | 1,2,3,4,5 | OP JAK, vlastní | UTB ve Zlíně | Realizace screeningu; vzdělávání pedagogů | x | x | x | ||||||||
4. | Kariérové poradenství | Spolupráce ZŠ – SŠ | 5,6 | OP JAK, zřizovatel, vlastní | Setkání pedagogů ZŠ a SŠ | x | x | ||||||||||
5. | Sdílení dobré praxe | Exkurze na školách, setkávání, provázanost informací aktérů ve vzdělávání | 1,2,5,6 | OP JAK, vlastní | 1.ZŠ Napajedla | Realizace setkání | x | x | |||||||||
6. | Rozvoj potenciálu každého žáka | Podpora žáků se SVP, sociálním znevýhodněním, vadami řeči | 1,2,3,4,5 | OP JAK, NPI ČR, vlastní | 1.ZŠ Napajedla | Podpora žáka | x | x | |||||||||
7. | Podpora ředitelů, učitelů, a dalších pracovníků ve vzdělávání | Realizace vzdělávacích akcí | 1,2,3,4,7 | OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní | Realizace vzdělávací akce | x | x | ||||||||||
Realizace | |||||||||||||||||
Pořadové číslo | Cíl | Činnosti | Průřezová témata | Zdroje financování | Zapojené subjekty | Kritérium splnění | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
8. | Digitální gramotnost | Realizace vzdělávacích akcí | 1,2,3,4,7 | OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní | Realizace vzdělávací akce | x | x | ||||||||||
9. | Dětský vědecký kongres | Podpora nadaných a zvídavých žáků | 1,3,4,5 | OP JAK, vlastní | UTB ve Zlíně | Realizace školního kola | x | x | |||||||||
10. | Posílit vztah k místu, kde děti i žáci žijí, mezigenerační soužití | Projektové dny, návštěvy seniorů v pečovatelských domech | 1,5,7 | OP JAK, vlastní | Městská knihovna Otrokovice, Senior Otrokovice | Realizace projektového dne | x | x | x | ||||||||
11. | Rozvoji českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí | Podpora žáků s OMJ; podpora pedagogů, kteří pracují s žáky s OMJ | 1,2,3,4,5,6 | OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní | Realizace setkání pedagogů | x | x | x | |||||||||
12 | Zvýšení zájmu žáků o poezii | Soutěž Toulavá poezie | 3,5,7 | vlastní | ZŠ Tlumačov | Realizace školního kola | x | x | x | ||||||||
Realizace | |||||||||
Pořadové číslo | Cíl | Činnosti | Průřezová témata | Zdroje financování | Zapojené subjekty | Kritérium splnění | 2023 | 2024 | 2025 |
13 | Spolupráce s knihovnou města Otrokovice pod vedením OŠK | Podpora žáků formou besed na aktuální témata, projektové dny | 3,4,6 | OP JAK, vlastní | Městská knihovna Otrokovice | Realizace projektového dne | x | x | |
14 | Mezinárodní vzdělávání škol – žáků a pedagogů ERASMUS + | Sdílení a pomáhání školám v úspěchu prostřednictvím zkvalitňování výuky, formou sdílení a implementace | 1,2,3,4,5,7 | OP Erasmus+, vlastní | 1.ZŠ Napajedla | Uskutečnění pěti mezinárodních cest. | x | x | x |
15 | Digitální gramotnost | Realizace projektových dnů | Vlastní
(udržitelnost projektu IROP) |
1.ZŠ Napajedla, 2.ZŠ Napajedla, ZŠ a MŠ Pohořelice
MŠ Napajedla |
Realizace projektových dnů | 2023 | 2024 | 2025 | |
16 | Rozvíjení jazykových kompetencí, anglický jazyk | Realizace projektových dnů | Vlastní
(udržitelnost projektu IROP) |
1.ZŠ Napajedla, 2.ZŠ Napajedla, ZŠ a MŠ Pohořelice
MŠ Napajedla |
Realizace projektových dnů | 2023 | 2024 | 2025 | |
V rámci povinných i volitelných témat příjemce zajistí, aby byly do výuky a vzdělávání ve
školách implementovány vzdělávací zdroje vytvořené v rámci výzev OP VVV, resp.
vzdělávací zdroje systemizované v IPs Kurikulum.